Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 21-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 4782
Summe Dateien 4702
Summe Seiten 4772
Summe Besuche 35
Total kB Files 1489
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 199 837
Anfragen pro Tag 4782 4782
Dateien pro Tag 4702 4702
Seiten pro Tag 4772 4772
Sites per Day 35 35
Besuche pro Tag 35 35
kB Files per Day 1489 1489
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,33% 4702
Code 400 - Bad Request 0,46% 22
Code 404 - Not Found 1,19% 57
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
21 4782 100,00% 4702 100,00% 4772 100,00% 35 100,00% 35 100,00% 1489 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 438 438 9,16% 437 437 9,29% 438 438 9,18% 124 124 8,33%
1 771 771 16,12% 763 763 16,23% 769 769 16,11% 231 231 15,51%
2 837 837 17,50% 827 827 17,59% 834 834 17,48% 257 257 17,23%
3 825 825 17,25% 778 778 16,55% 823 823 17,25% 277 277 18,57%
4 795 795 16,62% 789 789 16,78% 794 794 16,64% 240 240 16,09%
5 807 807 16,88% 802 802 17,06% 805 805 16,87% 256 256 17,17%
6 309 309 6,46% 306 306 6,51% 309 309 6,48% 106 106 7,10%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4702 98,33% 1448 97,23% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4702 98,33% 1448 97,23% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4702 98,33% 29 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4702 98,33% 26 100,00% /

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4605 96,30% 4605 97,94% 567 38,05% 1 2,86% ::1
2 72 1,51% 72 1,53% 770 51,74% 1 2,86% 193.254.185.4
3 46 0,96% 1 0,02% 34 2,29% 1 2,86% 185.38.148.2
4 12 0,25% 4 0,09% 17 1,16% 2 5,71% 18.116.101.220
5 8 0,17% 0 0,00% 4 0,27% 1 2,86% 58.229.188.59
6 6 0,13% 1 0,02% 6 0,39% 1 2,86% 66.132.172.40
7 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,86% 185.242.226.112
8 2 0,04% 1 0,02% 4 0,26% 1 2,86% 64.23.231.154
9 2 0,04% 2 0,04% 6 0,44% 2 5,71% 68.183.31.164
10 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 2 5,71% 93.174.93.12
11 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 103.160.197.182
12 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 124.198.131.162
13 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 134.199.154.16
14 1 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,86% 135.237.126.228
15 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,86% 142.248.80.31
16 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 146.190.29.141
17 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 162.216.150.86
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 176.65.148.37
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 193.124.20.243
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 193.124.20.253
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,86% 193.176.31.153
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,86% 20.102.88.108
23 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,86% 20.168.122.192
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,86% 20.169.105.32
25 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 205.210.31.98
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 34.52.186.237
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 35.203.210.116
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 40.192.27.65
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 43.134.141.244
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,22% 1 2,86% 43.134.186.61

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 72 1,51% 72 1,53% 770 51,74% 1 2,86% 193.254.185.4
2 4605 96,30% 4605 97,94% 567 38,05% 1 2,86% ::1
3 46 0,96% 1 0,02% 34 2,29% 1 2,86% 185.38.148.2
4 12 0,25% 4 0,09% 17 1,16% 2 5,71% 18.116.101.220
5 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 205.210.31.98
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 146.190.29.141
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 176.65.148.37
8 2 0,04% 2 0,04% 6 0,44% 2 5,71% 68.183.31.164
9 6 0,13% 1 0,02% 6 0,39% 1 2,86% 66.132.172.40
10 8 0,17% 0 0,00% 4 0,27% 1 2,86% 58.229.188.59

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4781 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146/

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4605 96,30% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,96% libredtail-http
3 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 4 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 4 0,08% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 3 0,06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; FreePBX-Scanner/1.0)
9 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 1 0,02% Go-http-client/1.1
12 1 0,02% Mozilla/5.0
13 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4782 100,00% 4702 100,00% 1489 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23