Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 23-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 15028
Summe Dateien 14014
Summe Seiten 14501
Summe Besuche 44
Total kB Files 3324
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 626 2736
Anfragen pro Tag 15028 15028
Dateien pro Tag 14014 14014
Seiten pro Tag 14501 14501
Sites per Day 37 37
Besuche pro Tag 44 44
kB Files per Day 3324 3324
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,25% 14014
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 1,38% 208
Code 403 - Forbidden 0,04% 6
Code 404 - Not Found 5,30% 797
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
23 15028 100,00% 14014 100,00% 14501 100,00% 44 100,00% 37 100,00% 3324 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1050 1050 6,99% 1048 1048 7,48% 1050 1050 7,24% 200 200 6,01%
1 2469 2469 16,43% 2460 2460 17,55% 2469 2469 17,03% 450 450 13,54%
2 2419 2419 16,10% 2396 2396 17,10% 2404 2404 16,58% 456 456 13,72%
3 2618 2618 17,42% 2346 2346 16,74% 2618 2618 18,05% 709 709 21,32%
4 2319 2319 15,43% 2310 2310 16,48% 2317 2317 15,98% 462 462 13,90%
5 2736 2736 18,21% 2397 2397 17,10% 2493 2493 17,19% 649 649 19,51%
6 1417 1417 9,43% 1057 1057 7,54% 1150 1150 7,93% 399 399 12,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 14014 93,25% 2802 84,29% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 14014 93,25% 2802 84,29% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14014 93,25% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14014 93,25% 24 100,00% /

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13856 92,20% 13856 98,87% 1705 51,29% 1 2,27% ::1
2 664 4,42% 2 0,01% 365 10,98% 2 4,55% 213.209.159.175
3 315 2,10% 47 0,34% 290 8,74% 1 2,27% 103.168.66.237
4 71 0,47% 71 0,51% 760 22,86% 1 2,27% 193.254.185.4
5 34 0,23% 12 0,09% 51 1,54% 6 13,64% 5.61.209.92
6 25 0,17% 0 0,00% 12 0,35% 0 0,00% 194.180.49.37
7 22 0,15% 3 0,02% 16 0,47% 1 2,27% 20.114.196.91
8 5 0,03% 2 0,01% 12 0,37% 1 2,27% 207.175.20.6
9 4 0,03% 2 0,01% 22 0,67% 3 6,82% 45.198.224.26
10 3 0,02% 1 0,01% 4 0,13% 1 2,27% 74.82.47.4
11 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,27% 198.235.24.115
12 2 0,01% 1 0,01% 11 0,34% 2 4,55% 93.174.93.12
13 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 147.185.132.237
14 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 170.106.140.110
15 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 170.106.163.48
16 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 1 2,27% 172.202.113.3
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 172.234.217.192
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,27% 185.242.226.112
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 192.155.90.220
20 1 0,01% 1 0,01% 11 0,32% 1 2,27% 31.56.209.83
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 34.233.122.45
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 34.53.164.195
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 1 2,27% 40.124.175.103
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 43.131.39.179
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 43.154.140.188
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 43.159.143.190
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,10% 1 2,27% 45.198.224.110
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,27% 45.79.8.221
29 1 0,01% 1 0,01% 11 0,32% 1 2,27% 61.163.137.143
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,27% 64.62.156.142

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13856 92,20% 13856 98,87% 1705 51,29% 1 2,27% ::1
2 71 0,47% 71 0,51% 760 22,86% 1 2,27% 193.254.185.4
3 664 4,42% 2 0,01% 365 10,98% 2 4,55% 213.209.159.175
4 315 2,10% 47 0,34% 290 8,74% 1 2,27% 103.168.66.237
5 34 0,23% 12 0,09% 51 1,54% 6 13,64% 5.61.209.92
6 4 0,03% 2 0,01% 22 0,67% 3 6,82% 45.198.224.26
7 22 0,15% 3 0,02% 16 0,47% 1 2,27% 20.114.196.91
8 5 0,03% 2 0,01% 12 0,37% 1 2,27% 207.175.20.6
9 25 0,17% 0 0,00% 12 0,35% 0 0,00% 194.180.49.37
10 2 0,01% 1 0,01% 11 0,34% 2 4,55% 93.174.93.12

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14914 99,24% - (Direct Request)
2 66 0,44% http://151.252.48.146:80/wp-admin/
3 25 0,17% https://www.google.com/
4 20 0,13% http://151.252.48.146:80/
5 2 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
6 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13856 92,20% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 332 2,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 332 2,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-CN) AppleWebKit/528.16 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/528.16
4 114 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 34 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 20 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 13 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
8 11 0,07% WordPress/6.4.3
9 5 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 4 0,03% Mozilla/5.0 (compatible)
11 4 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 3 0,02% Go-http-client/1.1
13 3 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 15028 100,00% 14014 100,00% 3324 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23